PRVA GODINA STUDIJA
R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni izborni |
Tip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||||
1 | 22ANT | Anatomija sa morfologijom zuba | I | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | O | NS |
2 | 22EN1 | Engleski jezik | I | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | O | AO |
3 | 22BHM | Biohemija | I | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | O | TM |
4 | 22HST | Histologija sa embriologijom | II | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
5 | 22BIH | Biologija sa humanom genetikom | II | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | O | TM |
6 | 22FIZ | Fiziologija | II | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | TM |
7 | 22PAT | Patologija | III | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | O | TM |
8 | 22PFZ | Patološka fiziologija | III | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
9 | 22INF | Informatika | III | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | O | AO |
10 | 22IPI1 | Izborni predmet 1 | I | ||||||||
11 | 22ETI | Etika | III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
12 | 22HEM | Hemija | III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
13 | 22IPI2 | Izborni predmet 2 | I | ||||||||
14 | 22MCE | Matične ćelije | III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | NS |
15 | 22ORH | Oralna homeostaza | III | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
Ukupno | 520 | 290 | 0 | 0 | 0 | 60 |
DRUGA GODINA STUDIJA
R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni izborni |
Tip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||||
16 | 22MSI | Mikrobiologija sa imunologijom | IV | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | TM |
17 | 22FST | Farmakologija sa toksikologijom | IV | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | TM |
19 | 22INM | Interna medicina | IV | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NSK |
18 | 22NEU | Neuropsihijatrija | IV | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | O | NSK |
22 | 22ORL | Otorinolaringologija | V | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | O | NSK |
20 | 22OFT | Oftalmologija | V | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | O | NSK |
21 | 22OPH | Opšta hirurgija | V | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NSK |
23 | 22IBO | Infektivne bolesti | V | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | O | NSK |
24 | 22PRV | Preventivna stomatologija | VI | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SK |
25 | 22DER | Dermatovenerologija | VI | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | O | NSK |
26 | 22URM | Urgentna medicina | VI | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | O | NSK |
27 | 22IPI3 | Izborni predmet 3 | I | ||||||||
28 | 22FUS | Farmakoterapija u stomatologiji | VI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM | >
29 | 22JAZ | Javno zdravstvo | VI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
30 | 22IPI4 | Izborni predmet 4 | I | ||||||||
31 | 22OHA | Oralna higijena | VI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | SA |
32 | 22STE | Sterilizacija i dezinfekcija u stomatologiji | VI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
Ukupno | 480 | 290 | 0 | 0 | 0 | 60 |
TREĆA GODINA STUDIJA
R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni izborni |
Tip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||||
33 | 22ORP | Oralna patologija | VII | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | O | NSK |
34 | 22ODR | Opšta i dentalna radiologija | VII | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NSK |
35 | 22GNA | Gnatologija | VII | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | NS |
41 | 22IPI5 | Izborni predmet 5 | I | ||||||||
42 | 22OZZ | Organizacija zdravstvene zaštite | VII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
45 | 22MUZ | Menadžment u zdravstvu | VII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | AO |
36 | 22ANE | Anesteziologija u stomatologiji | VIII | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SK |
37 | 22STM | Stomatološki materijali | VIII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | O | NS |
38 | 22ORM | Oralna medicina | VIII | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 7 | O | NSK |
44 | 22IPI6 | Izborni predmet 6 | I | ||||||||
43 | 22UOK | Uticaj oralnog zdravlja na kvalitet života | VIII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | NS |
46 | 22DMP | Dijagnostički markeri pljuvačke | VIII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
39 | 22BZP | Bolesti zuba pretklinika | IX | 60 | 90 | 0 | 0 | 20 | 9 | O | SK |
40 | 22SPP | Stomatološka protetika pretklinika | IX | 60 | 90 | 0 | 0 | 20 | 9 | O | SK |
Ukupno | 440 | 340 | 0 | 0 | 60 | 60 |
ČETVRTA GODINA STUDIJA
R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni izborni |
Tip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||||
41 | 22OHI | Oralna hirurgija | X | 50 | 90 | 0 | 0 | 20 | 10 | O | SK |
42 | 22DEP | Dentalna patologija | X | 40 | 100 | 0 | 0 | 20 | 10 | O | SK |
43 | 22END | Endodoncija | XI | 40 | 100 | 0 | 0 | 20 | 10 | O | SK |
44 | 22MOB | Mobilna protetika | XI | 40 | 90 | 0 | 0 | 20 | 10 | O | SK |
45 | 22IPI7 | Izborni predmet 7 | I | ||||||||
46 | 22GER | Gerontostomatologija | XI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | NS |
47 | 22PLS | Primena lasera u stomatologiji | XI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | NS |
48 | 22PAR | Parodontologija | XII | 40 | 90 | 0 | 0 | 20 | 7 | O | SK |
49 | 22DEC | Dečja stomatologija | XII | 40 | 90 | 0 | 0 | 20 | 7 | O | SK |
50 | 22IPI8 | Izborni predmet 8 | I | ||||||||
51 | 22TPP | Terapijska profilaksa kod rizičnih pacijenata | XII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | TM |
52 | 22ORF | Orofacijalni bol | XII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | NS |
Ukupno | 310/td> | 560 | 0 | 0 | 120 | 60 |
PETA GODINA STUDIJA
R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni izborni |
Tip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR | ||||||||
53 | 22MAX | Maksilofacijalna hirurgija | XIII | 60 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | O | SK |
54 | 22FIX | Fiksna protetika | XIII | 40 | 90 | 0 | 0 | 20 | 10 | O | SK |
55 | 22IPI9 | Izborni predmet 9 | I | ||||||||
56 | 22EN2 | Engleski jezik 2 | XIII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | AO |
57 | 22KOM | Kompjuterizovana stomatologija | XIII | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | I | NS |
58 | 22SUD | Sudska medicina | XIV | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | O | TM |
59 | 22ORT | Ortopedija vilica | XIV | 40 | 90 | 0 | 0 | 20 | 9 | O | SK |
60 | 22IMP | Implantologija | XIV | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 4 | O | SK |
61 | 22NIR | Osnovi naučnoistraživačkog rada | XV | 50 | 40 | 0 | 100 | 0 | 5 | O | NS |
62 | 22KBL | Klinički blok | XV | 30 | 100 | 0 | 0 | 40 | 8 | O | SK |
63 | 22ZIR | Završni rad | XV | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 8 | O | TM |
Ukupno | 300 | 370 | 100 | 120 | 90 | 60 |